AielloCalabro.Net

CreditsPrivacy

13.32

Sabato

21/12/2024

 
Traduci English Français Español Deutsch Portuguese
 
Sei in /Notiziario/Aiello Calabro/Regionali 2010

Regionali 2010, i risultati ad Aiello Calabro

AIELLO CALABRO - Elezioni Regionali 2010, vince Scopelliti alla Presidenza della Regione con un risultato che era ormai pronosticato, crolla il sogno Loiero e il PD è costretto a ripartire, magari ad azerare le sue cariche (come chiede qualcuno dal suo interno). Sicuramente la sinistra dovrà lavorare con tenacia per recuperare la dura sconfitta.

In ogni caso ad Aiello tiene ancora la colizione di sinistra che nel complesso ottiene un 54,6% contro un 42% del vincente centrodestra. Ricordiamo però che nel 2005 la colizione dello stesso Loiero aveva ottenuto qui nel nostro paesino una percentuale bulgara, il 72%.

Tra le liste provinciali quella del PD ottiene il miglio risultato con 401 voti e quindi un buon 37% mentre il miglior risultato della coalizione Scopelliti è per il PdL del giovane Orsomarso che totalizza 205 voti (19%).

Di seguito eccovi i risultati delle elezioni Regionali 2010 ad Aiello divisi per sezione:

 

I voti per candidato a Presidente e per lista provinciale:

Candidati presidenti sez. 1 %   sez. 2 %   sez. 3 %   tot. %
                       
FILIPPO CALLIPO 7 1,71%   5 1,97%   24 5,63%   36 3,31%
AGAZIO LOIERO 175 42,79%   156 61,42%   264 61,97%   595 54,64%
GIUSEPPE SCOPELLITI 227 55,50%   93 36,61%   138 32,39%   458 42,06%
                       
VOTI VALIDI 409 100%   254 100%   426 100%   1089 100%
                       
SCHEDE BIANCHE 4 0,90%   4 1,52%   3 1,14%   11 1,55%
SCHEDE NULLE 7 1,58%   7 2,65%   13 4,92%   27 3,81%
                       
VOTANTI 444     264     264     708  
                       
                       
                       
                       
                       
LISTE PROVINCIALI sez. 1 %   sez. 2 %   sez. 3 %   tot. %
                       
ITALIA DEI VALORI 5 1,24%   1 0,40%   14 3,33%   20 1,86%
IO RESTO IN CALABRIA 2 0,50%   1 0,40%   4 0,95%   7 0,65%
LISTA MARCO PANNELLA 0 0,00%   0 0,00%   1 0,24%   1 0,09%
                       
SLEGA LA CALABRIA 2 0,50%   2 0,80%   8 1,90%   12 1,12%
PSI SINISTRA CON VENDOLA 22 5,46%   2 0,80%   9 2,14%   33 3,07%
AUTONOMIA E DIRITTI 15 3,72%   16 6,40%   16 3,80%   47 4,38%
PARTITO DEMOCRATICO 105 26,05%   118 47,20%   178 42,28%   401 37,34%
ALLEANZA PER LA CALABRIA 6 1,49%   12 4,80%   39 9,26%   57 5,31%
RIFONDAZIONE COMUNISTA 25 6,20%   9 3,60%   17 4,04%   51 4,75%
                       
SCOPELLITI PRESIDENTE 17 4,22%   5 2,00%   10 2,38%   32 2,98%
UNIONE DI CENTRO 65 16,13%   23 9,20%   42 9,98%   130 12,10%
SOCIALISTI UNITI PSI 33 8,19%   15 6,00%   17 4,04%   65 6,05%
LIBERTA E AUTONOMIA 0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%   0 0,00%
INSIEME PER LA CALABRIA 4 0,99%   4 1,60%   5 1,19%   13 1,21%
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 102 25,31%   42 16,80%   61 14,49%   205 19,09%
                       
TOTALE VOTI DI LISTA 403 100%   250 100%   421 100%   1074 100%

 

I voti di Preferenza:

Preferenze sez. 1 sez. 2 sez. 3 tot.
           
  ITALIA DEI VALORI       n. 1
           
1 FERAUDO MAURIZIO 0 0 0 0
2 INFELISE LILIA 0 0 0 0
3 TALARICO DOMENICO 0 0 3 3
4 FALSETTA FILOMENA 0 0 0 0
5 CALIGIURI MARIO 0 0 0 0
6 CAPALBO EUGENIO 0 0 0 0
7 DE BARTOLO EMILIO 0 0 0 0
8 FRAMMARTINO DOMENICO 0 0 5 5
9 MORRONE EMILIANO 0 1 0 1
10 SICILIA STEFANIA 0 0 0 0
11 SCARAMUZZO ANGELO MATTIA 0 0 0 0
12 GAGLIARDI FRANCESCA 0 0 0 0
13 SANSONE CARMINE 0 0 0 0
14 ANELLI GIACOMO 0 0 0 0
15 GRECO CRISTINA 0 0 0 0
           
           
  IO RESTO IN CALABRIA       n. 2
           
1 ALTOMARE LUISA 0 0 0 0
2 AMBROGIO SONIA 0 0 0 0
3 ATTANASIO FRANCESCO 2 0 0 2
4 BLASI MARIO 0 0 0 0
5 BOKKORY SOODEVI 0 0 0 0
6 CARIATI FRANCO 0 0 0 0
7 CATIZONE FRANCESCO 0 0 0 0
8 DE LUCA LUIGI 0 0 0 0
9 LAINO GAETANO 0 0 0 0
10 MARINO DANIELE 0 0 0 0
11 PALERMO ANTONIO 0 0 0 0
12 PELUSO MASSIMO 0 0 0 0
13 SICOLI ROCCO 0 0 0 0
14 VANZILLOTTA ANNA MARIA 0 1 0 1
           
           
  LISTA PANNELLA       n. 3
           
1 MARCHESE MARCO 0 0 0 0
2 CONCOLINO MANCINI ADELE ANNA 0 0 0 0
3 CRISTIANO RICCARDO 0 0 0 0
4 SCARCELLO MARINA 0 0 0 0
5 MARIANI VALERIO MAURO 0 0 0 0
6 MERLINI ANNA MARIA 0 0 0 0
7 MOSCATO SALVATORE 0 0 0 0
8 CAPAROTTI ANTONIA 0 0 0 0
9 DELL'APA CATERINA 0 0 0 0
10 RAFFAELI LAURA 0 0 0 0
11 FORTINO RAFFAELE 0 0 0 0
12 COSENZA ANNUNZIATA 0 0 0 0
13 NERI DEMETRIO CONSOLATO 0 0 0 0
           
           
  SLEGA LA CALABRIA       n. 4
           
1 SCHIAVELLI ANTONIO 0 0 0 0
2 BARBERIO GIOVAMBATTISTA 0 0 0 0
3 BARONE VINCENZO 0 0 0 0
4 CERSOSIMO DOMENICO 0 1 3 4
5 DE CARO ERMENEGILDA 0 0 0 0
6 FERRARO GABRIO 0 0 0 0
7 FERRAZZO ANTONIO 0 0 0 0
8 GIACCO VINCENZO 1 0 0 1
9 GRECO SILVESTRO 0 1 4 5
10 LACAVA ANTONIO 0 0 0 0
11 LIGUORI GIORGIO 0 0 0 0
12 MORRONE AURELIO PIETRO 0 0 0 0
13 PASTORE ALESSANDRA 0 0 0 0
14 PISCITELLI UGO 0 0 0 0
15 VICO RICCARDO 0 0 0 0
           
           
  PARTITO SOCIALISTA - SINISTRA CON VENDOLA       n. 5
           
1 INCARNATO LUIGI 21 1 7 29
2 CATIZONE EVELINA 0 0 0 0
3 ALOE ANTONIO 0 0 0 0
4 BELLIZZI ROSALDO 0 0 0 0
5 BELLO GIACOMO 0 0 0 0
6 COZZA NATALE 0 0 0 0
7 GRAVINA UGO 0 0 0 0
8 MARINO ERMANNO 0 0 0 0
9 MARRELLO LUIGI 0 0 0 0
10 PERROTTA ROBERTO 0 0 0 0
11 PETTINATO PIETRO 0 0 0 0
12 PIGNATARO FERDINANDO BENITO 0 0 0 0
13 PIRILLO FRANCESCO 0 0 0 0
14 SICILIANO SEBASTIANO 0 0 0 0
15 DIODATO LEONARDO PALMIRO 0 0 0 0
           
           
  AUTONOMIA E DIRITTI       n. 6
           
1 ALESSIO SILVANA 0 0 0 0
2 AMBROGGIO MICHELE 0 0 0 0
3 BRUNO GIUSEPPE 6   3 9
4 CARUSO SALVATORE ANTONIO 0 11 0 11
5 CORALLO GIOVANNI 0 2 1 3
6 DIONESALVI SALVATORE 0 0 1 1
7 FILICE STEFANO 1 0 0 1
8 FRANCHINO MARIO 0 0 0 0
9 GRAZIANO NATALE 0 0 0 0
10 GROSSO CIPONTE RACHELE 0 0 3 3
11 MARITATO GIORGIO 0 0 0 0
12 MIRABELLI ROSARIO FRANCESCO ANTONIO 0 0 0 0
13 RAFFO GILBERTO 2 3 0 5
14 SIA DOMENICO 0 0 0 0
15 ZANFINI NATALE 0 0 0 0
           
           
  PARTITO DEMOCRATICO       n. 7
           
1 GUCCIONE CARLO 41 48 83 172
2 ADAMO NICOLA 4 0 0 4
3 BEVACQUA DOMENICO 2 1 5 8
4 CIPPARRONE GIUSEPPE 0 0 0 0
5 COVELLO STEFANIA 32 21 23 76
6 DE CICCO GENNARO MARIO 0 0 0 0
7 GENOVA GIOVANNI BATTISTA 0 0 0 0
8 GIORDANO ANNAMARIA 0 0 0 0
9 GRANDINETTI SERAFINO 0 0 0 0
10 LORIA BIAGIO 0 0 0 0
11 MAIOLO MARIO 8 1 16 25
12 MAISTRELLO ELENIO 0 0 0 0
13 PACENZA FRANCO MARIO 0 0 8 8
14 PIRILLO SALVATORE 8 24 12 44
15 PRINCIPE SANDRO 1 0 2 3
           
           
  ALLEANZA PER LA CALABRIA       n. 8
           
1 CIOTTOLO GIUSEPPINA 0 0 0 0
2 CONOCCHIA MASSIMO 0 0 0 0
3 DAMIANO VINCENZO 0 0 9 9
4 DEL GIUDICE SERGIO 0 2 3 5
5 GALIZIA ANTONIO GABRIELE 0 0 0 0
6 GUARAGNA MARIO 0 0 0 0
7 LE ROSE PAOLO 0 0 3 3
8 MIGLIORI CARLO 5 9 20 34
9 MONTESANTO LEONARDO 0 0 0 0
10 ORLANDO ALDO 0 0 0 0
11 QUINTIERI GIUSEPPE 0 0 0 0
12 SALVATI COSIMO MARIO 0 0 0 0
13 SPATARO MICHELANGELO 0 0 0 0
14 STAFFA ANTONIO GABRIELE 0 0 0 0
15 TOMMASI DIEGO ANTONIO 0 0 0 0
           
           
  RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI       n. 9
           
1 AIELLO FERDINANDO 21 7 10 38
2 ARIETE BIAGIO 0 0 0 0
3 BIANCO GIUSEPPE AGOSTINO 0 0 0 0
4 CAMMALLERI CONCETTINA 0 0 0 0
5 COSTANZO LUCIO 0 0 0 0
6 GUAGLIARDI DAMIANO 0 0 0 0
7 MANFRINATO LUCIANO 0 0 0 0
8 MARENGONI ANGELA 0 0 0 0
9 MARINO GIUSEPPE 0 0 0 0
10 MASSIMILLA CLAUDIO 0 0 0 0
11 PELLEGRINO GIUSEPPE PASQUALE 0 0 0 0
12 SALVO LUIGI 0 0 0 0
13 TOGO UGO 0 0 0 0
14 TRAMONTE ANTONINO 0 0 0 0
15 VENEZIANO FRANCESCO 0 0 0 0
           
           
  SCOPELLITI PRESIDENTE       n. 10
           
1 MAGARO' SALVATORE 1 0 3 4
2 BARCI ANTONIO GIANFRANCO 0 0 0 0
3 CAPUTO CARMEN 0 0 0 0
4 CARUSO ITALIA 0 0 0 0
5 CHIAPPETTA PIERCARLO 0 0 0 0
6 CLORO LUIGI MARIA ANTONIO 0 0 0 0
7 FERRARELLI GIOVANNI 0 0 0 0
8 GAROFALO FRANCESCO 10 0 1 11
9 IORIO EGIDIO 0 0 0 0
10 MARCHESE MICHELE 0 0 0 0
11 RICCI PAOLO OTTAVIO 0 0 1 1
12 RIZZO FRANCESCO 0 0 0 0
13 SCARDINO MARIATERESA 0 0 0 0
14 SCHIFINO BIAGIO 0 0 0 0
15 RUFFOLO ANGELO 0 1 0 1
           
           
  UNIONE DI CENTRO       n. 11
           
1 TREMATERRA MICHELE 42 11 30 83
2 CITARELLA GIULIO 0 0 0 0
3 COPPOLA GIANPIETRO CARLO 0 0 0 0
4 COSENTINO ALFONSO 5 0 3 8
5 DE LORENZO RAFFAELE 0 0 0 0
6 DE ROSA ALESSANDRA 0 0 0 0
7 FILICE CARMINE 0 0 0 0
8 GALLO GIANLUCA 3 0 0 3
9 GRAVINA DAVIDE 10 9 4 23
10 LAURATO MAURIZIO 0 0 0 0
11 MATRANGOLO ADRIANO 0 0 0 0
12 MINARDI MARIA 0 0 0 0
13 NARDI MASSIMO 0 0 0 0
14 PIETRAMALA PIETRO 0 0 0 0
15 PITERA' KATIA 0 0 0 0
           
           
  SOCIALISTI UNITI PSI       n. 12
           
1 ALTOMARE VITTORIA 0 0 0 0
2 AVERSENTE GIORGIO 0 0 0 0
3 CAMPOLONGO SAVERIO 0 0 0 0
4 CESAREO VINCENZO 8 5 8 21
5 CRISTOFARO MAX 0 0 0 0
6 DE SANTIS GIUDITTA 0 4 1 5
7 DI SALVI MICHELE 0 0 0 0
8 FERRARO MARIO 0 0 0 0
9 GHIONNA VINCENZO 0 0 0 0
10 PALOPOLI CARMINE 0 0 0 0
11 SERRAVALLE FRANCESCO 0 0 0 0
12 SIGNORELLI TOMMASO 20 3 8 31
13 SPINA CARMELA 0 0 0 0
14 MARTORELLI ERALDO 0 0 0 0
15 ZUMPANO EDUARDO 0 0 0 0
           
           
  LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD       n. 13
           
1 CACCURI ANTONIO 0 0 0 0
2 CAVALIERE PAOLO 0 0 0 0
3 CIVALE PIETRO 0 0 0 0
4 COVELLO GABRIELE 0 0 0 0
5 LA RUPA ANTONIO 0 0 0 0
6 LABONIA FRANCESCO 0 0 0 0
7 LEONARDI RENZO ADELCO 0 0 0 0
8 LEO CARMELA 0 0 0 0
9 LONGO ORAZIO 0 0 0 0
10 SPAGNUOLO GIUSEPPE FRANCO 0 0 0 0
11 TAVILLA FRANCESCO 0 0 0 0
12 BONANNO MARINO 0 0 0 0
13 FIORENTINO SANTO 0 0 0 0
14 MORRA ANNUNZIATA 0 0 0 0
           
           
  INSIEME PER LA CALABRIA - SCOPELLITI PRESIDENTE     n. 14
           
1 SERRA GIULIO 0 3 0 3
2 BATTAGLIA LEO 0 0 0 0
3 ABATE GIUSEPPE 0 0 0 0
4 BROGNO GIORGIO 0 0 0 0
5 CITRO FRANCESCO 0 0 0 0
6 DE CICCO ROSANNA 0 0 0 0
7 FERRARO SALVATORE 0 0 0 0
8 GARRO PIERINO 0 0 0 0
9 MALOMO GAETANO 0 0 0 0
10 MORELLI SERGIO 0 0 0 0
11 PERRELLI GIUSEPPE FRANCESCO PIETRO 0 0 0 0
12 ROSA ELEONORA 0 0 0 0
13 SPAGNUOLO VINCENZO 0 0 0 0
14 STANCATO SERGIO 3 1 4 8
15 TURCO ANTONIO 0 0 0 0
           
           
  IL POPOLO DELLA LIBERTA'       n. 15
           
1 GENTILE GIUSEPPE 15 5 5 25
2 CAPUTO GIUSEPPE 0 0 0 0
3 CHIAPPETTA GIANPAOLO 1 4 2 7
4 CLAUSI ERNESTO 0 0 0 0
5 DE SIMONE EMILIA 0 0 0 0
6 MORELLI FRANCESCO 8 4 7 19
7 MORRONE GIUSEPPE 10 0 4 14
8 NERI LUCIANO 0 0 0 0
9 ORSOMARSO FAUSTO 44 15 27 86
10 PIZZINI ANTONIO 0 0 0 0
11 RUSSO MARIO 3 0 3 6
12 SALERNO FRANCESCO 0 0 0 0
13 SENATORE RAFFAELE PIETRO 0 0 0 0
14 SIRIANNI GAETANO 1 0 0 1
15 TENUTA NICOLA 0 0 6 6
           
D. A.
31/03/2010
 |  Bookmark and Share
 |  Ascolta con webReader

7 commenti.

Per inserire un commento è necessario accedere al sito.

Accedi
Nome utente
Password
 
 
Registrati | Recupera dati

7 commenti.
Il più recentein cima. Inverti ordine di visualizzazione

Pegaso,ciao.La tua controdeduzione mi sa che è più reale della mia ipotesi,Bravo.! Speriamo comunque che siano tifosi.


@ "pegaso 06/04/2010 18.19" - spero siano tifosi e non giocatori altrimenti è ancora più grave....


Caro Pegaso,leggo solo ora alcuni commenti e con ritardo ti rispondo ma non per polemica ma solo per discutere.Vedi,secondo me non serve sapere chi sono i due "ignoranti(nel senso di ignorare le regole)affiggitori" ma la cosa che preoccupa e che questi agiscono,forse,alle dipendenze di qualcuno.Sono,in effetti,come i tifosi estremisti:non gli piace il calcio ma solo tifano.Sei daccordo?


@ "Aiellese 01/04/2010 15.25" - chi sono questi due professoroni che sono stati beccati dai carabinieri mentra attaccavano manifesti elettorali domenica 29 mentre ai seggi si votava?


non si può scendere più in basso. Il nostro paese si stà sempre di più imbarbarendo e regredendo. Se questi sono gli esempi da seguire POVERI NOI. State a case che è meglio!!!! Prima di fare la morale agli altri dovete VOI comportarvi in maniera consona alle regole, che senza di esse non esisterebbe uno stato di fatto. Nessuno può sentirsi al di sopra della legge solo perchè è di quello o questo schieramento. LA LEGGE LA DEVONO RISPETTARE TUTTI, MAGGIORMENTE CHI HA RUOLI DI RESPONSABILITA', ed è veramente scandaloso che domenica 29 siano stati affissi manifesti politi ancora oggi visibili a tutti.


@ "Aiellese 01/04/2010 15.25" - hai ragione... si cade sempre più in basso, senza nessun rispetto delle regole e della democrazia. Ad aiello si vedono solo un tipo specifico di manifesti che tappezzqano tutto il nostro paese, fuori anche dagli spazi di affissione. Quello che è successo domenica è grave molto grave. Ormai siamo al paradosso dove alcuni si sentono i padroni di aiello potendo fare tutto quello che vogliono, anche attaccare manifesti politici domenica 29 quando la gente votava (come dice bene l'amico aiellese). Di questo passo dove si arriverà??? Nessuno può sentirsi al disopra della legge VERGOGNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Come al solito c'è qualcuno che vive e sguazza nell'illegalità ad aiello, ho saputo che 2 personaggi sono stati beccati dai carabinieri mentra attaccavano manifesti elettorali domenica 29 mentre ai seggi si votava! Possibile che per certe persone le regole non hanno valore?

1

Allegati

PDF file
I Risultati delle elezioni Regionali 2010 ad Aielo Calabro [pdf]
In questa sezione

Avis 5x1000

Olivhere.com: the agrifood marketplace.


AielloCalabro.Net


Add to Google