Di seguito i risultati distinti sezione per sezione.
La Camera
| | | | |
| SEZ. 1 | SEZ. 2 | SEZ. 3 | TOTALE |
LA DESTRA | 2 | 2 | 4 | 8 |
ABORTO NO GRAZIE | | | | |
PER IL BENE COMUNE | | | | |
SINISTRA CRITICA | 4 | | 1 | 5 |
SINISTRA ARCOBALENO | 6 | 1 | 14 | 21 |
PLI | 1 | 5 | | 6 |
PS | 1 | 2 | 7 | 10 |
FN | 1 | 1 | 1 | 3 |
MOV. EUR. DIVERSAMENTE ABILI (MEDA) | | | | |
UDC | 69 | 27 | 57 | 153 |
GRILLI PARLANTI | | 3 | 5 | 8 |
MOVIMENTO AUTONOMIA SUD | 1 | | 4 | 5 |
PDL | 126 | 77 | 89 | 292 |
PD | 131 | 113 | 210 | 454 |
IDV | 28 | 15 | 52 | 95 |
UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | | | | |
PARTICO COMUNISTA LAVORATORI | 8 | 1 | 3 | 12 |
TOTALE VOTI ALLE LISTE E CONTESTATI E NON ASSEGNATI | 378 | 247 | 447 | 1072 |
BIANCHE | 12 | 6 | 8 | 26 |
NULLE | 15 | 11 | 18 | 44 |
TOTALE VOTANTI | 405 | 264 | 473 | 1142 |
MASCHI | 217 | 145 | 219 | 581 |
FEMMINE | 188 | 119 | 254 | 561 |
AVENTI DIRITTO | | | | 1795 |
| | | | |
AFFLUENZA ALLE URNE 63,62% | | | | |
Il Senato
| | | | |
| SEZ. 1 | SEZ. 2 | SEZ. 3 | TOTALE |
PS | 2 | 2 | 7 | 11 |
GRILLI PARLANTI | | 2 | 3 | 5 |
MEDA | | | | |
SINISTRA CRITICA | 4 | | | 4 |
UDC | 60 | 15 | 36 | 111 |
SINISTRA ARCOBALENO | 4 | 1 | 10 | 15 |
PLI | 1 | 2 | | 3 |
PER IL BENE COMUNE | | | 1 | 1 |
FORZA NUOVA | 1 | | | 1 |
UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 1 | | 1 | 2 |
PDL | 119 | 65 | 93 | 277 |
MOVIMENTO AUTONOMIA SUD | 1 | 1 | 5 | 7 |
PARTITO COMUNISTA LAVORATORI | 6 | 2 | 4 | 12 |
PD | 112 | 101 | 195 | 408 |
IDV | 26 | 16 | 45 | 87 |
LA DESTRA | | 3 | 2 | 5 |
TOTALE VOTI ALLE LISTE E CONTESTATI E NON ASSEGNATI | 337 | 210 | 402 | 949 |
BIANCHE | 11 | 3 | 7 | 21 |
NULLE | 12 | 9 | 15 | 36 |
TOTALE VOTANTI | 360 | 222 | 424 | 1006 |
MASCHI | 209 | 119 | 200 | 528 |
FEMMINE | 360 | 103 | 224 | 478 |
AVENTI DIRITTO | | | | 1638 |
| | | | |
AFFLUENZA ALLE URNE 61,42% | | | | |
0 commenti.
Per inserire un commento è necessario accedere al sito.