GENERALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||
Pos. | Squadra | Pti | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | Gf | Gs | M.I. |
1 | BIANCHI | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 52 | 14 | 6 |
2 | AIELLO CALABRO* | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 16 | 0 |
3 | MANGONE | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | -3 |
4 | STELLA A. NOCERA* | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 18 | -1 |
5 | BELSITO* | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 19 | -3 |
6 | REAL LAGO* | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 26 | -12 |
7 | MOTTA S. LUCIA | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 35 | -15 |
8 | BELMONTE* | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 44 | -21 |
9 | SAN MAZZEO** | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 19 | 38 | -22 |
10 | DIPIGNANO** | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 36 | -20 |
11 | PATERNO CALABRO* | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 40 | -26 |
* UNA GARA IN MENO | LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO | ||||||||||||||||
**DUE GARE IN MENO |