La Classifica della terza categoria

GENERALE IN CASA FUORI CASA
Pos. Squadra Pti G V N P G V N P G V N P Gf Gs M.I.
                                   
1 BIANCHI 23 9 7 2 0 5 4 1 0 4 3 1 0 31 10 4
2 STELLA A. NOCERA* 17 8 5 2 1 4 4 0 0 4 1 2 1 17 8 1
3 AIELLO CALABRO* 14 8 4 2 2 4 2 2 0 4 2 0 2 16 9 -2
4 MANGONE* 13 8 4 1 3 4 2 0 2 4 2 1 1 9 8 -3
5 REAL LAGO* 12 8 3 3 2 4 3 1 0 4 0 2 2 14 13 -4
6 BELSITO* 10 8 2 4 2 4 1 2 1 4 1 2 1 15 15 -6
7 SAN MAZZEO* 10 8 2 4 2 4 2 2 0 4 0 2 2 12 18 -6
8 MOTTA S. LUCIA 8 9 2 2 5 4 1 2 1 5 1 0 4 11 15 -9
9 DIPIGNANO* 6 8 1 3 4 4 0 2 2 4 1 1 2 15 18 -10
10 BELMONTE* 5 8 1 2 5 4 1 1 2 4 0 1 3 7 22 -11
11 PATERNO CALABRO* 4 8 1 1 6 4 1 0 3 4 0 1 3 7 18 -12
* UNA GARA IN MENO LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO